| Täglich vom 01.04. bis zum 31.10. | Täglich vom 01.05. bis zum 30.09. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab Bad Zwischenahn | Ab Rostrup | Ab Dreibergen | An Bad Zwischenahn | Ab Bad Zwischenahn | Ab Rostrup | Ab Dreibergen | An Bad Zwischenahn |
| 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:10 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:50 |
| 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:10 |
| 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:50 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:30 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:10 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:50 |
| 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:10 |
| 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:50 | ||||
Fahrpreise Einzelpersonen | Fahrpreise Familienkarte | Ermäßigte Preise für Kurkarteninhaber, Behinderte (ab 50%) mit Ausweis, Gruppen ab 12 Personen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundfahrt | Rundfahrt | Rundfahrt | |||||
| Erwachsene | 9,00 € | 2 Erwachsene | Erwachsene | 8,00 € | |||
| Kinder | 5,00 € | bis 3 Kindern | 21,00 € | Kinder (4-15 Jahre) | 4,00 € | ||
| Rundfahrt mit einer Unterbrechung | Rundfahrt mit einer Unterbrechung | Rundfahrt mit einer Unterbrechung | |||||
| Erwachsene | 9,50 € | 2 Erwachsene | Erwachsene | 9,00 € | |||
| Kinder | 5,50 € | bis 3 Kindern | 22,00 € | Kinder (4-15 Jahre) | 5,50 € | ||
| Überfahrt | Überfahrt | Überfahrt | |||||
| Erwachsene | 6,00 € | 2 Erwachsene | Erwachsene | 5,50 € | |||
| Kinder (4-15 Jahre) | 3,50 € | bis 3 Kindern | 15,50 € | Kinder (4-15 Jahre) | 3,00 € | ||
| Fahrrad | 2,00 € | ||||||
| Hund | 2,00 € | ||||||



